Important Dates and Costs
Important Dates
Whether you’re applying to University of Massachusetts Boston or preparing for orientation, make sure you know the following important dates
Pre-Sessional English | Fall 2021 | Spring 2022 | Summer 2022 | Fall 2022 |
---|---|---|---|---|
APPLICATION DEADLINE | August 12, 2021 | December 20, 2021 | April 8, 2022 | August 12, 2022 |
I-20 TRANSFER DEADLINE | August 25, 2021 | January 10, 2022 | April 15, 2022 | August 12, 2022 |
PAYMENT DEADLINE | August 24, 2021 | January 4, 2022 | May 10, 2022 | August 16, 2022 |
MOVE-IN DATE | September 4, 2021 | January 18, 2022 | May 24, 2022 | August 30, 2022 |
On Campus | Fall 2021 | Spring 2022 | Summer 2022 | Fall 2022 |
---|---|---|---|---|
APPLICATION DEADLINE | August 12, 2021 | January 10, 2022 | April 8, 2022 | August 12, 2022 |
I20 TRANSFER DEADLINE | August 25, 2021 | January 17, 2022 | May 24, 2022 | August 12, 2022 |
PAYMENT DEADLINE | August 24, 2021 | January 10, 2022 | May 10, 2022 | August 16, 2022 |
MOVE-IN DATE | September 4, 2021 | January 18, 2022 | May 24, 2022 | August 30, 2022 |
On Campus | Fall 2021 | Spring 2022 | Summer 2022 | Fall 2022 |
---|---|---|---|---|
APPLICATION DEADLINE | July 12, 2021 | December 1, 2021 | April 1, 2022 | July 1, 2022 |
I20 TRANSFER DEADLINE | August 25, 2021 | December 1, 2021 | April 1, 2022 | July 1, 2022 |
PAYMENT DEADLINE | August 24, 2021 | January 4, 2022 | May 10, 2022 | August 16, 2022 |
MOVE-IN DATE | September 4, 2021 | January 18, 2022 | May 24, 2022 | August 30, 2022 |
Typical Costs
Costs outlined below are the average costs for two semesters. Tuition, housing, dining, and other fees vary by degree program, housing location, and preferences.
2021 | Pre-Sessional English |
---|---|
Tuition per semester – Spring | $4,000 |
Tuition per semester – Summer | $3,400 |
Tuition per semester – Fall | $4,000 |
Please visit our School at a Glance for detailed housing, dining, and tuition options.
2021 | Undergraduate |
---|---|
Tuition | $35,000 |
Housing | $10,000 |
Dining | $5,800 |
OTHER | $5,250 |
Typical Total Cost | $56,050 |
Please visit our School at a Glance for detailed housing, dining, and tuition options.
2021 | Graduate |
---|---|
Tuition | $37,000 |
Housing | N/A |
Dining | N/A |
OTHER | $6,600 |
Typical Total Cost | $43,600 |